X 关闭
【资料图】
智通财经APP数据显示,德基科技控股(01301)、远大住工(02163)、GHW INTL(09933)、中国生物制药(01177)于2023年7月5日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
德基科技控股(01301) | 李伟壹 | 好仓 | 60.00 万股 | 30.00 万股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
远大住工(02163) | 张剑 | 好仓 | 1.53 亿股 | 1.53 亿股 | 49.50%(最新) 49.39%(前次) |
GHW INTL(09933) | 迮露 | 好仓 | 5090.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 5.09%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡群力 | 好仓 | 815.00 万股 | 415.00 万股 | 0.65%(最新) 1.27%(前次) |
德基科技控股(01301) | 陈令紘 | 好仓 | 60.00 万股 | 30.00 万股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡鸿能 | 好仓 | 4.06 亿股 | 4.02 亿股 | 62.88%(最新) 63.48%(前次) |
德基科技控股(01301) | 霍伟舜 | 好仓 | 80.00 万股 | 40.00 万股 | 0.06%(最新) 0.13%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡翰霆 | 好仓 | 815.00 万股 | 415.00 万股 | 0.65%(最新) 1.27%(前次) |
德基科技控股(01301) | 刘敬之 | 好仓 | 1765.00 万股 | 1565.00 万股 | 2.45%(最新) 2.76%(前次) |
德基科技控股(01301) | Fontaine Alain Vincent | 好仓 | 30.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.05%(前次) |
中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 16.36 亿股 | 16.46 亿股 | 8.75%(最新) 8.70%(前次) |
德基科技控股(01301) | 刘金枝 | 好仓 | 1300.00 万股 | 1100.00 万股 | 1.72%(最新) 2.03%(前次) |
德基科技控股(01301) | 李宗津 | 好仓 | 60.00 万股 | 30.00 万股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6
邮箱 : 29 59 11 57 8@qq.com