X 关闭
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3137.72点,收于五日均线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为6430.58亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银信科技、金太阳、经纬纺机等,乖离率分别为12.64%、8.04%、7.76%;天迈科技、浙江自然、东和新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300231 | 银信科技 | 15.44 | 18.25 | 9.49 | 10.69 | 12.64 |
300606 | 金太阳 | 10.30 | 7.76 | 20.11 | 21.73 | 8.04 |
000666 | 经纬纺机 | 10.06 | 7.14 | 8.22 | 8.86 | 7.76 |
871478 | 巨能股份 | 6.84 | 9.58 | 14.42 | 15.30 | 6.13 |
301378 | 通达海 | 8.81 | 13.32 | 62.73 | 66.57 | 6.12 |
603605 | 珀莱雅 | 7.55 | 0.99 | 101.14 | 106.80 | 5.59 |
603065 | 宿迁联盛 | 4.20 | 10.15 | 13.70 | 14.40 | 5.09 |
000584 | ST工智 | 5.05 | 0.84 | 4.17 | 4.37 | 4.85 |
000426 | 兴业银锡 | 5.19 | 1.61 | 8.54 | 8.92 | 4.50 |
300579 | 数字认证 | 4.83 | 2.77 | 31.20 | 32.56 | 4.37 |
002089 | *ST新海 | 5.31 | 3.45 | 1.14 | 1.19 | 4.20 |
603679 | 华体科技 | 3.40 | 1.37 | 13.14 | 13.69 | 4.19 |
301016 | 雷尔伟 | 4.23 | 11.62 | 21.31 | 22.19 | 4.15 |
301380 | 挖金客 | 6.00 | 33.30 | 62.46 | 65.03 | 4.11 |
430047 | 诺思兰德 | 3.59 | 0.21 | 8.89 | 9.24 | 3.89 |
300922 | 天秦装备 | 3.03 | 3.24 | 16.41 | 16.98 | 3.50 |
300959 | 线上线下 | 5.47 | 7.85 | 37.29 | 38.58 | 3.47 |
002760 | 凤形股份 | 3.67 | 1.14 | 21.57 | 22.31 | 3.44 |
603138 | 海量数据 | 5.32 | 3.54 | 19.36 | 20.01 | 3.38 |
301314 | 科瑞思 | 2.78 | 8.32 | 43.98 | 45.46 | 3.36 |
002528 | 英飞拓 | 5.62 | 7.69 | 8.54 | 8.83 | 3.35 |
002428 | 云南锗业 | 4.02 | 6.89 | 12.78 | 13.19 | 3.22 |
002230 | 科大讯飞 | 3.96 | 3.24 | 52.43 | 54.12 | 3.22 |
300520 | 科大国创 | 3.12 | 2.26 | 19.25 | 19.85 | 3.11 |
300348 | 长亮科技 | 4.11 | 2.78 | 10.56 | 10.89 | 3.11 |
001202 | 炬申股份 | 2.69 | 11.17 | 15.20 | 15.67 | 3.08 |
300730 | 科创信息 | 3.37 | 3.74 | 13.08 | 13.48 | 3.06 |
603076 | 乐惠国际 | 3.39 | 1.52 | 35.47 | 36.55 | 3.06 |
300448 | 浩云科技 | 2.88 | 2.67 | 5.90 | 6.08 | 3.05 |
301308 | 江波龙 | 4.16 | 5.66 | 75.89 | 78.20 | 3.05 |
002649 | 博彦科技 | 2.32 | 2.33 | 12.41 | 12.77 | 2.93 |
301153 | 中科江南 | 3.53 | 1.29 | 66.97 | 68.91 | 2.90 |
600476 | 湘邮科技 | 2.01 | 1.99 | 14.80 | 15.22 | 2.87 |
301210 | 金杨股份 | 1.66 | 11.44 | 45.95 | 47.23 | 2.78 |
301382 | 蜂助手 | 2.22 | 15.37 | 39.91 | 40.99 | 2.72 |
002771 | 真视通 | 4.22 | 7.31 | 16.37 | 16.81 | 2.71 |
002862 | 实丰文化 | 3.22 | 1.93 | 17.16 | 17.62 | 2.70 |
301197 | 工大科雅 | 1.82 | 2.23 | 20.17 | 20.71 | 2.69 |
300290 | 荣科科技 | 2.22 | 1.73 | 4.48 | 4.60 | 2.63 |
002279 | 久其软件 | 2.36 | 14.03 | 7.19 | 7.38 | 2.61 |
002837 | 英维克 | 2.91 | 0.92 | 26.90 | 27.60 | 2.61 |
002368 | 太极股份 | 1.70 | 1.56 | 36.13 | 37.07 | 2.60 |
002178 | 延华智能 | 3.76 | 7.56 | 4.04 | 4.14 | 2.58 |
300369 | 绿盟科技 | 2.40 | 1.36 | 10.82 | 11.10 | 2.55 |
000509 | 华塑控股 | 3.88 | 1.98 | 3.39 | 3.48 | 2.53 |
000923 | 河钢资源 | 3.59 | 1.10 | 14.07 | 14.43 | 2.53 |
300996 | 普联软件 | 5.04 | 2.21 | 25.00 | 25.63 | 2.52 |
301428 | 世纪恒通 | 2.28 | 18.46 | 42.92 | 44.00 | 2.52 |
301022 | 海泰科 | 1.92 | 3.55 | 26.40 | 27.05 | 2.46 |
300810 | 中科海讯 | 4.83 | 3.14 | 19.69 | 20.17 | 2.44 |
300212 | 易华录 | 1.00 | 3.30 | 28.57 | 29.26 | 2.42 |
301236 | 软通动力 | 2.86 | 2.87 | 20.35 | 20.84 | 2.41 |
002111 | 威海广泰 | 2.17 | 0.77 | 8.75 | 8.96 | 2.40 |
605300 | 佳禾食品 | 3.34 | 3.04 | 20.23 | 20.71 | 2.37 |
300302 | 同有科技 | 2.73 | 5.65 | 12.14 | 12.43 | 2.36 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.61 | 0.42 | 49.92 | 51.09 | 2.35 |
835305 | 云创数据 | 2.09 | 1.38 | 13.83 | 14.15 | 2.31 |
600654 | ST中安 | 3.13 | 0.35 | 1.94 | 1.98 | 2.27 |
430478 | 峆一药业 | 4.33 | 1.36 | 14.62 | 14.95 | 2.27 |
002362 | 汉王科技 | 1.86 | 3.03 | 21.96 | 22.46 | 2.26 |
001367 | 海森药业 | 1.16 | 6.28 | 43.35 | 44.32 | 2.24 |
000032 | 深桑达A | -0.44 | 2.88 | 26.35 | 26.93 | 2.20 |
603039 | 泛微网络 | 6.03 | 0.68 | 59.92 | 61.23 | 2.19 |
300311 | 任子行 | 1.89 | 1.71 | 5.80 | 5.93 | 2.17 |
002011 | 盾安环境 | 2.26 | 0.93 | 11.52 | 11.77 | 2.17 |
603130 | 云中马 | 1.09 | 4.81 | 21.87 | 22.34 | 2.17 |
300851 | 交大思诺 | 1.75 | 2.40 | 23.87 | 24.38 | 2.13 |
000004 | 国华网安 | 2.90 | 5.17 | 15.99 | 16.32 | 2.09 |
300950 | 德固特 | 1.75 | 2.31 | 18.80 | 19.19 | 2.09 |
600530 | *ST交昂 | 1.49 | 0.88 | 2.01 | 2.05 | 1.99 |
300659 | 中孚信息 | 2.11 | 4.43 | 21.78 | 22.21 | 1.96 |
301533 | 威马农机 | 0.25 | 18.54 | 47.78 | 48.72 | 1.96 |
300766 | 每日互动 | 2.01 | 5.07 | 16.44 | 16.76 | 1.96 |
002995 | 天地在线 | 2.31 | 8.19 | 23.87 | 24.33 | 1.94 |
000752 | *ST西发 | 2.69 | 8.08 | 7.86 | 8.01 | 1.93 |
603685 | 晨丰科技 | 1.80 | 0.59 | 14.43 | 14.70 | 1.90 |
603159 | 上海亚虹 | 1.90 | 3.17 | 14.71 | 14.99 | 1.88 |
000066 | 中国长城 | 1.78 | 1.44 | 10.67 | 10.87 | 1.87 |
603155 | 新亚强 | 2.82 | 1.13 | 22.53 | 22.95 | 1.85 |
603308 | 应流股份 | 2.39 | 0.62 | 13.89 | 14.14 | 1.83 |
603713 | 密尔克卫 | 1.61 | 0.18 | 81.99 | 83.48 | 1.82 |
002232 | 启明信息 | 2.36 | 1.15 | 14.48 | 14.74 | 1.81 |
300857 | 协创数据 | 1.40 | 1.59 | 24.24 | 24.67 | 1.79 |
002544 | 普天科技 | 1.65 | 0.37 | 20.58 | 20.95 | 1.79 |
301117 | 佳缘科技 | 1.46 | 1.87 | 47.01 | 47.82 | 1.73 |
603129 | 春风动力 | 3.65 | 0.35 | 140.41 | 142.83 | 1.72 |
872953 | 国子软件 | -0.83 | 15.07 | 13.00 | 13.22 | 1.69 |
301486 | 致尚科技 | 0.81 | 11.36 | 47.66 | 48.47 | 1.69 |
301248 | 杰创智能 | 1.98 | 4.96 | 20.26 | 20.60 | 1.67 |
002999 | 天禾股份 | 0.65 | 4.24 | 7.62 | 7.75 | 1.65 |
603042 | 华脉科技 | 2.74 | 6.59 | 14.76 | 15.00 | 1.63 |
600536 | 中国软件 | 1.87 | 2.33 | 41.32 | 41.99 | 1.62 |
000701 | 厦门信达 | 2.28 | 6.07 | 7.06 | 7.17 | 1.62 |
002231 | 奥维通信 | 4.06 | 7.16 | 6.56 | 6.67 | 1.61 |
002847 | 盐津铺子 | 2.77 | 0.45 | 75.59 | 76.79 | 1.58 |
300757 | 罗博特科 | 3.66 | 2.74 | 66.64 | 67.66 | 1.52 |
603569 | 长久物流 | 1.09 | 3.01 | 12.74 | 12.93 | 1.51 |
603186 | 华正新材 | 2.78 | 1.05 | 29.90 | 30.35 | 1.51 |
002331 | 皖通科技 | 1.83 | 1.06 | 6.57 | 6.67 | 1.46 |
833914 | 远航精密 | 1.64 | 0.09 | 8.57 | 8.69 | 1.45 |
300925 | 法本信息 | 2.70 | 4.82 | 14.25 | 14.45 | 1.42 |
600829 | 人民同泰 | 0.91 | 3.59 | 7.63 | 7.74 | 1.39 |
001317 | 三羊马 | 1.23 | 6.04 | 35.01 | 35.47 | 1.31 |
002401 | 中远海科 | 0.45 | 4.37 | 21.90 | 22.18 | 1.30 |
601899 | 紫金矿业 | 3.06 | 0.55 | 12.29 | 12.45 | 1.29 |
301339 | 通行宝 | 1.57 | 5.34 | 22.35 | 22.63 | 1.27 |
301390 | 经纬股份 | 0.83 | 6.26 | 44.55 | 45.10 | 1.23 |
300985 | 致远新能 | 0.07 | 5.57 | 26.40 | 26.72 | 1.21 |
300250 | 初灵信息 | 2.11 | 4.78 | 15.33 | 15.51 | 1.20 |
300513 | 恒实科技 | 0.87 | 1.26 | 12.66 | 12.81 | 1.18 |
002912 | 中新赛克 | 0.31 | 1.21 | 34.78 | 35.19 | 1.18 |
603195 | 公牛集团 | 1.62 | 0.14 | 103.18 | 104.39 | 1.17 |
002513 | 蓝丰生化 | 2.16 | 1.36 | 6.07 | 6.14 | 1.15 |
002064 | 华峰化学 | 2.02 | 0.26 | 7.00 | 7.08 | 1.14 |
002988 | 豪美新材 | 0.82 | 0.62 | 17.08 | 17.27 | 1.14 |
301162 | 国能日新 | 0.89 | 0.91 | 61.70 | 62.40 | 1.13 |
300951 | 博硕科技 | 1.65 | 1.56 | 44.41 | 44.90 | 1.10 |
301270 | 汉仪股份 | 1.39 | 8.70 | 44.86 | 45.35 | 1.10 |
002316 | 亚联发展 | 0.88 | 7.32 | 5.67 | 5.73 | 1.09 |
300648 | 星云股份 | 1.60 | 1.43 | 25.17 | 25.44 | 1.09 |
300469 | 信息发展 | 1.75 | 1.88 | 19.01 | 19.21 | 1.07 |
300506 | 名家汇 | 0.76 | 0.46 | 6.55 | 6.62 | 1.04 |
301448 | 开创电气 | 0.16 | 12.47 | 31.30 | 31.62 | 1.02 |
300545 | 联得装备 | 1.43 | 4.95 | 24.66 | 24.91 | 1.01 |
603983 | 丸美股份 | 2.04 | 0.38 | 26.78 | 27.05 | 1.00 |
601100 | 恒立液压 | 3.34 | 0.53 | 62.55 | 63.17 | 1.00 |
603233 | 大参林 | 0.91 | 0.20 | 26.41 | 26.67 | 0.98 |
600729 | 重庆百货 | 1.71 | 0.22 | 33.65 | 33.98 | 0.97 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.43 | 3.43 | 30.26 | 30.55 | 0.95 |
600601 | 方正科技 | 0.87 | 0.82 | 3.44 | 3.47 | 0.93 |
002313 | *ST日海 | 4.12 | 0.99 | 6.76 | 6.82 | 0.92 |
603279 | 景津装备 | 0.78 | 0.27 | 26.96 | 27.21 | 0.91 |
300035 | 中科电气 | 0.19 | 1.48 | 10.32 | 10.41 | 0.91 |
873152 | 天宏锂电 | 0.82 | 1.16 | 6.10 | 6.15 | 0.89 |
600803 | 新奥股份 | 1.86 | 0.29 | 17.37 | 17.52 | 0.86 |
301266 | 宇邦新材 | 1.50 | 2.71 | 51.01 | 51.45 | 0.85 |
300419 | 浩丰科技 | 3.45 | 10.02 | 7.13 | 7.19 | 0.84 |
300726 | 宏达电子 | 1.23 | 1.04 | 35.21 | 35.50 | 0.84 |
301123 | 奕东电子 | 0.86 | 3.04 | 22.10 | 22.28 | 0.83 |
002750 | 龙津药业 | 0.50 | 3.03 | 9.92 | 10.00 | 0.83 |
833266 | 生物谷 | 0.96 | 0.01 | 6.26 | 6.31 | 0.80 |
601778 | 晶科科技 | 0.53 | 1.15 | 3.79 | 3.82 | 0.74 |
300256 | ST星星 | 0.67 | 0.85 | 3.00 | 3.02 | 0.73 |
600719 | 大连热电 | 0.13 | 1.90 | 7.37 | 7.42 | 0.73 |
600703 | 三安光电 | 1.48 | 0.73 | 15.62 | 15.73 | 0.68 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.79 | 4.25 | 8.85 | 8.91 | 0.68 |
838971 | 天马新材 | 0.67 | 0.07 | 7.49 | 7.54 | 0.67 |
000977 | 浪潮信息 | 0.78 | 4.40 | 38.72 | 38.98 | 0.67 |
300333 | 兆日科技 | 1.73 | 5.67 | 7.59 | 7.64 | 0.66 |
830974 | 凯大催化 | 1.28 | 0.02 | 5.51 | 5.55 | 0.65 |
603359 | 东珠生态 | 0.54 | 0.61 | 9.19 | 9.25 | 0.65 |
300170 | 汉得信息 | 1.01 | 2.22 | 8.90 | 8.96 | 0.65 |
600845 | 宝信软件 | 1.17 | 0.13 | 47.96 | 48.26 | 0.63 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.04 | 0.55 | 22.17 | 22.31 | 0.62 |
001337 | 四川黄金 | 0.99 | 11.61 | 32.56 | 32.75 | 0.58 |
830809 | 安达科技 | 1.27 | 0.27 | 4.76 | 4.79 | 0.55 |
300772 | 运达股份 | 0.18 | 0.61 | 11.31 | 11.37 | 0.49 |
600838 | 上海九百 | -0.67 | 3.00 | 7.32 | 7.36 | 0.49 |
002971 | 和远气体 | 0.53 | 0.84 | 22.46 | 22.57 | 0.48 |
002480 | 新筑股份 | -0.43 | 0.80 | 4.62 | 4.64 | 0.48 |
600197 | 伊力特 | 0.94 | 0.86 | 23.63 | 23.74 | 0.47 |
002548 | 金新农 | 0.46 | 1.30 | 6.48 | 6.51 | 0.46 |
603939 | 益丰药房 | 1.09 | 0.24 | 36.85 | 37.01 | 0.43 |
601339 | 百隆东方 | 0.36 | 0.09 | 5.55 | 5.57 | 0.40 |
835237 | 力佳科技 | 0.59 | 0.16 | 10.18 | 10.22 | 0.39 |
605266 | 健之佳 | 1.47 | 0.48 | 52.85 | 53.05 | 0.38 |
300245 | 天玑科技 | 0.39 | 6.87 | 10.18 | 10.22 | 0.37 |
836720 | 吉冈精密 | 1.00 | 0.28 | 5.05 | 5.07 | 0.36 |
301357 | 北方长龙 | 0.35 | 9.56 | 52.06 | 52.24 | 0.35 |
301230 | 泓博医药 | 1.94 | 4.11 | 43.98 | 44.13 | 0.33 |
003030 | 祖名股份 | 1.77 | 1.51 | 21.25 | 21.32 | 0.33 |
605599 | 菜百股份 | 2.99 | 0.62 | 14.09 | 14.14 | 0.33 |
600112 | ST天成 | 0.32 | 0.29 | 3.13 | 3.14 | 0.32 |
002433 | *ST太安 | 0.80 | 3.39 | 2.51 | 2.52 | 0.32 |
002941 | 新疆交建 | -1.18 | 2.56 | 15.85 | 15.90 | 0.32 |
600335 | 国机汽车 | 0.00 | 0.76 | 7.41 | 7.43 | 0.30 |
603860 | 中公高科 | -0.18 | 2.87 | 27.55 | 27.63 | 0.29 |
002742 | ST三圣 | 0.29 | 0.30 | 3.45 | 3.46 | 0.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.20 | 0.22 | 37.81 | 37.90 | 0.24 |
001213 | 中铁特货 | -0.68 | 1.95 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
300502 | 新易盛 | 0.13 | 5.45 | 45.11 | 45.21 | 0.23 |
603055 | 台华新材 | -0.49 | 0.23 | 10.06 | 10.08 | 0.22 |
600070 | ST富润 | 0.00 | 0.44 | 2.78 | 2.79 | 0.22 |
300588 | 熙菱信息 | 3.30 | 8.52 | 11.55 | 11.57 | 0.19 |
603288 | 海天味业 | 0.35 | 0.26 | 40.06 | 40.14 | 0.19 |
430564 | 天润科技 | 0.00 | 0.05 | 5.79 | 5.80 | 0.17 |
600987 | 航民股份 | 0.27 | 0.45 | 7.47 | 7.48 | 0.16 |
300921 | 南凌科技 | 2.93 | 9.16 | 25.95 | 25.99 | 0.15 |
000065 | 北方国际 | 0.28 | 0.85 | 14.45 | 14.47 | 0.15 |
873223 | 荣亿精密 | 0.00 | 0.09 | 2.79 | 2.79 | 0.14 |
600900 | 长江电力 | 0.50 | 0.07 | 22.00 | 22.03 | 0.14 |
300209 | ST有棵树 | 0.68 | 1.73 | 2.96 | 2.96 | 0.14 |
600508 | 上海能源 | -0.36 | 0.38 | 13.69 | 13.71 | 0.12 |
002692 | ST远程 | 0.27 | 0.17 | 3.67 | 3.67 | 0.11 |
001333 | 光华股份 | 0.26 | 4.02 | 23.46 | 23.48 | 0.09 |
300345 | 华民股份 | 0.98 | 0.52 | 9.23 | 9.24 | 0.09 |
600025 | 华能水电 | 0.84 | 0.08 | 7.20 | 7.21 | 0.08 |
834770 | 艾能聚 | 0.00 | 0.69 | 5.28 | 5.28 | 0.08 |
300771 | 智莱科技 | 1.17 | 3.15 | 11.21 | 11.22 | 0.07 |
603987 | 康德莱 | -0.30 | 0.89 | 10.05 | 10.06 | 0.06 |
834639 | 晨光电缆 | 0.00 | 0.07 | 3.71 | 3.71 | 0.05 |
300853 | 申昊科技 | 1.02 | 2.31 | 25.63 | 25.64 | 0.04 |
839792 | 东和新材 | -0.18 | 0.04 | 5.56 | 5.56 | 0.04 |
605080 | 浙江自然 | 1.27 | 1.35 | 27.07 | 27.08 | 0.03 |
300807 | 天迈科技 | -0.41 | 11.64 | 33.94 | 33.94 | 0.01 |
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6
邮箱 : 29 59 11 57 8@qq.com